Größentabellen

 
 

 

Herren (normale Größen)

 
deutsche
Größe
US
Grüße
Körper-
größe
Brust-
umfang
Taillen-
umfang
Hüft-
umfang
Schritt-
länge
46  S 169-174 92-95 79-82 92-95 77,5-80
48  M 172-177 96-100 83-86 96-99 79-81,5
50  M 175-180 101-103 87-90 100-103 80,5-83
52  L 178-183 104-107 91-94 104-107 82-84,5
54  XL 180-185 108-111 95-98 108-111 83-85,5
56  XXL 182-187 112-115 99-102 112-115 84-86,5
58 XXL 184-189 116-119 103-107 116-119 85-87,5
60 XXXL 186-191 120-123 108-112 120-123 86-88,5
 

Herren (schlanke Größen)

 
deutsche
Größe
US
Grüße
Körper-
größe
Brust-
umfang
Taillen-
umfang
Hüft-
umfang
Schritt-
länge
94   180-185 93-96 79-82 92-85 82,5-85
98   182-187 97-100 83-86 96-99 84-86,5
102   184-189 101-103 87-90 100-103 85-87,5
106   186-191 104-107 91-94 104-107 86-88,5
110   188-193 108-111 95-98 108-111 87-89,5
 

Herren (untersetzte Größen)

 
deutsche
Größe
US
Grüße
Körper-
größe
Brust-
umfang
Taillen-
umfang
Hüft-
umfang
Schritt-
länge
24   168-173 98-100 87-90 100-103 74,5-77
25   170-175 101-103 91-94 104-107 76-78,5
26   172-177 104-107 95-98 108-111 77,5-80
27   174-179 108-111 99-102 112-115 79-81,5
28   176-181 112-115 103-107 116-119 80-82,5
 
 

Damen (normale Größen)

 
deutsche
Größe
US
Grüße
Körper-
größe
Brust-
umfang
Taillen-
umfang
Hüft-
umfang
Schritt-
länge
32 XXS 159-164 76-79 60-63 84-87 74-76,5
34 XS 161-166 80-83 64-67 88-91 75-77,5
36 S 163-168 84-87 68-71 92-95 76-78,5
38 S 165-170 88-91 72-75 96-99 77-79,5
40 M 167-172 92-95 76-79 100-103 78-80,5
42 L 169-174 96-99 80-83 104-107 79-81,5
44 L 169-174 100-103 84-87 108-111 79-81,5
46 XL 171-176 104-107 88-91 112-115 80-82,5
48 XL 171-176 108-111 92-95 116-119 80-82,5
50 XXL 171-176 112-115 96-99 120-123 80-82,5
 

Damen (schlanke Größen)

 
deutsche
Größe
US
Grüße
Körper-
größe
Brust-
umfang
Taillen-
umfang
Hüft-
umfang
Schritt-
länge
76   173-178 88-91 72-75 96-99 81-84,5
80   175-180 92-95 76-79 100-103 82-85,5
84   177-182 96-99 80-83 104-107 83-86,5
88   179-184 100-103 84-87 108-111 84-87,5
 
 

Schuhgrößen

 
Fusslänge in cm 22,3 23,0 23,3 23,6 24,3 24,6 25,0 25,6
Englische Größen 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,6
Deutsche Größen 35 36   37 38   39 40
                 
Fusslänge in cm 26,0 26,3 27 27,3 27,6 28,3 28,6 29,0
Englische Größen 7 7,7 8 8,5 9 9,5 10 10,5
Deutsche Größen   41 42   43 44   45
                 
Fusslänge in cm 29,3 29,6 30,3 30,6 31,0 31,6 32,3 33,0
Englische Größen 11 11,5 12 12,5 13 14 15 16
Deutsche Größen 46 46 47 48 48 49 50 51
 
 

Handschuhe

 
Handumfang 12 13 14 14,5 15 15,5 16 16,6 17,5 18
Größe 1 2 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
US Größen                   XS
                     
Handumfang 19 20,5 22 23 24 26 27 27,5 28 30,5
Größen 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 12
US Größen  S S M M L L XL XL XXL XXXL
 

 

Home | Impressum Copyright © 2010 sport-kaindl.de . All Rights Reserved.